18-11-2018 10:00 | |
---|---|
![]() | Once Caballeros B |
![]() | Atlético Club Perillo |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Atlético Club Perillo | |||
Martes | 19:00 - 20:30 | Municipal O Redondo | |
Jueves | 19:00 - 20:30 | Municipal O Redondo |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
1 | ![]() | Atlético Arteixo | 49 | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 126 | 10 |
2 | ![]() | Visantoña | 42 | 18 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 58 | 20 |
3 | ![]() | Laracha | 36 | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 52 | 23 |
4 | ![]() | Atlético Perillo | 34 | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 58 | 45 |
5 | ![]() | Cristo Rey | 31 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 54 | 42 |
6 | ![]() | San Tirso C | 31 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 6 | 44 | 37 |
7 | ![]() | Queixas | 27 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 47 | 35 |
8 | ![]() | At San Pedro B | 24 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 48 | 43 |
9 | ![]() | Carral | 16 | 17 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 28 | 56 |
10 | ![]() | Sporting Cambre B | 10 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 14 | 28 | 85 |
11 | ![]() | Once Caballeros B | 5 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 15 | 17 | 76 |
12 | ![]() | Rayo Sadense B | 4 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 16 | 104 |
Jornada 1 | 29 de Septiembre | ||
---|---|---|---|
Atlético Arteixo | 11 | 0 | Sporting Cambre B |
Once Caballeros B | 2 | 4 | Carral |
Queixas | 1 | 1 | Laracha |
Atlético Perillo | 4 | 2 | Visantoña |
At San Pedro B | 7 | 0 | Rayo Sadense B |
San Tirso C | 2 | 2 | Cristo Rey |
Jornada 2 | 6 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Sporting Cambre B | 2 | 6 | San Tirso C |
Carral | 0 | 6 | Atlético Arteixo |
Laracha | 3 | 1 | Once Caballeros B |
Visantoña | 2 | 1 | Queixas |
Rayo Sadense B | 0 | 6 | Atlético Perillo |
Cristo Rey | 2 | 1 | At San Pedro B |
Jornada 3 | 13 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Sporting Cambre B | 1 | 3 | Carral |
Atlético Arteixo | 4 | 0 | Laracha |
Once Caballeros B | 1 | 6 | Visantoña |
Queixas | 10 | 0 | Rayo Sadense B |
Atlético Perillo | 5 | 4 | Cristo Rey |
San Tirso C | 3 | 2 | At San Pedro B |
Jornada 4 | 20 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Carral | 0 | 1 | San Tirso C |
Laracha | 4 | 2 | Sporting Cambre B |
Visantoña | 3 | 3 | Atlético Arteixo |
Rayo Sadense B | 3 | 1 | Once Caballeros B |
Cristo Rey | 1 | 2 | Queixas |
At San Pedro B | 3 | 2 | Atlético Perillo |
Jornada 5 | 27 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Carral | 1 | 4 | Laracha |
Sporting Cambre B | 1 | 5 | Visantoña |
Atlético Arteixo | 16 | 0 | Rayo Sadense B |
Once Caballeros B | 0 | 7 | Cristo Rey |
Queixas | 2 | 1 | At San Pedro B |
San Tirso C | 0 | 4 | Atlético Perillo |
Jornada 6 | 10 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Laracha | 5 | 1 | San Tirso C |
Visantoña | 2 | 0 | Carral |
Rayo Sadense B | 0 | 4 | Sporting Cambre B |
Cristo Rey | 0 | 9 | Atlético Arteixo |
At San Pedro B | 6 | 1 | Once Caballeros B |
Atlético Perillo | 2 | 0 | Queixas |
Jornada 7 | 17 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Laracha | 2 | 2 | Visantoña |
Carral | 2 | 1 | Rayo Sadense B |
Sporting Cambre B | 1 | 1 | Cristo Rey |
Atlético Arteixo | 5 | 0 | At San Pedro B |
Once Caballeros B | 0 | 2 | Atlético Perillo |
San Tirso C | 5 | 3 | Queixas |
Jornada 8 | 24 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Visantoña | 2 | 0 | San Tirso C |
Rayo Sadense B | 0 | 6 | Laracha |
Cristo Rey | 3 | 2 | Carral |
At San Pedro B | 7 | 3 | Sporting Cambre B |
Atlético Perillo | 1 | 4 | Atlético Arteixo |
Queixas | 3 | 0 | Once Caballeros B |
Jornada 9 | 1 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
Visantoña | 5 | 0 | Rayo Sadense B |
Laracha | 0 | 2 | Cristo Rey |
Carral | 1 | 3 | At San Pedro B |
Sporting Cambre B | 2 | 3 | Atlético Perillo |
Atlético Arteixo | 5 | 2 | Queixas |
San Tirso C | 5 | 1 | Once Caballeros B |
Jornada 10 | 15 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
San Tirso C | 5 | 2 | Rayo Sadense B |
Cristo Rey | 1 | 4 | Visantoña |
At San Pedro B | 1 | 3 | Laracha |
Atlético Perillo | 3 | 3 | Carral |
Queixas | 4 | 1 | Sporting Cambre B |
Once Caballeros B | 0 | 5 | Atlético Arteixo |
Jornada 11 | 22 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
Rayo Sadense B | 1 | 3 | Cristo Rey |
Visantoña | 1 | 1 | At San Pedro B |
Laracha | 4 | 1 | Atlético Perillo |
Carral | 1 | 3 | Queixas |
Sporting Cambre B | 2 | 1 | Once Caballeros B |
Atlético Arteixo | 8 | 0 | San Tirso C |
Jornada 12 | 12 de Enero | ||
---|---|---|---|
Sporting Cambre B | 1 | 8 | Atlético Arteixo |
Carral | 1 | 2 | Once Caballeros B |
Laracha | 1 | 1 | Queixas |
Visantoña | 5 | 2 | Atlético Perillo |
Rayo Sadense B | 1 | 2 | At San Pedro B |
Cristo Rey | 2 | 1 | San Tirso C |
Jornada 13 | 19 de Enero | ||
---|---|---|---|
San Tirso C | 6 | 0 | Sporting Cambre B |
Atlético Arteixo | 15 | 0 | Carral |
Once Caballeros B | 1 | 5 | Laracha |
Queixas | 0 | 5 | Visantoña |
Atlético Perillo | 9 | 2 | Rayo Sadense B |
At San Pedro B | 2 | 2 | Cristo Rey |
Jornada 14 | 26 de Enero | ||
---|---|---|---|
Carral | 4 | 3 | Sporting Cambre B |
Laracha | 2 | 1 | Atlético Arteixo |
Visantoña | 3 | 0 | Once Caballeros B |
Rayo Sadense B | 1 | 9 | Queixas |
Cristo Rey | 5 | 1 | Atlético Perillo |
At San Pedro B | 2 | 4 | San Tirso C |
Jornada 15 | 2 de Febrero | ||
---|---|---|---|
San Tirso C | - | Carral | |
Sporting Cambre B | 0 | 7 | Laracha |
Atlético Arteixo | 2 | 0 | Visantoña |
Once Caballeros B | 3 | 3 | Rayo Sadense B |
Queixas | 1 | 1 | Cristo Rey |
Atlético Perillo | 1 | 7 | At San Pedro B |
Jornada 16 | 9 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Laracha | 4 | 1 | Carral |
Visantoña | 6 | 1 | Sporting Cambre B |
Rayo Sadense B | 0 | 7 | Atlético Arteixo |
Cristo Rey | 10 | 1 | Once Caballeros B |
At San Pedro B | 1 | 2 | Queixas |
Atlético Perillo | 2 | 1 | San Tirso C |
Jornada 17 | 16 de Febrero | ||
---|---|---|---|
San Tirso C | 1 | 0 | Laracha |
Carral | 0 | 3 | Visantoña |
Sporting Cambre B | 4 | 2 | Rayo Sadense B |
Atlético Arteixo | 9 | 1 | Cristo Rey |
Once Caballeros B | 2 | 2 | At San Pedro B |
Queixas | 3 | 4 | Atlético Perillo |
Jornada 18 | 23 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Visantoña | 2 | 1 | Laracha |
Rayo Sadense B | 0 | 5 | Carral |
Cristo Rey | 7 | 0 | Sporting Cambre B |
At San Pedro B | 0 | 8 | Atlético Arteixo |
Atlético Perillo | 6 | 0 | Once Caballeros B |
Queixas | 0 | 3 | San Tirso C |
Jornada 19 | 9 de Marzo | ||
---|---|---|---|
San Tirso C | - | Visantoña | |
Laracha | - | Rayo Sadense B | |
Carral | - | Cristo Rey | |
Sporting Cambre B | - | At San Pedro B | |
Atlético Arteixo | - | Atlético Perillo | |
Once Caballeros B | - | Queixas |
Jornada 20 | 16 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Rayo Sadense B | - | Visantoña | |
Cristo Rey | - | Laracha | |
At San Pedro B | - | Carral | |
Atlético Perillo | - | Sporting Cambre B | |
Queixas | - | Atlético Arteixo | |
Once Caballeros B | - | San Tirso C |
Jornada 21 | 23 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Rayo Sadense B | - | San Tirso C | |
Visantoña | - | Cristo Rey | |
Laracha | - | At San Pedro B | |
Carral | - | Atlético Perillo | |
Sporting Cambre B | - | Queixas | |
Atlético Arteixo | - | Once Caballeros B |
Jornada 22 | 30 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Cristo Rey | - | Rayo Sadense B | |
At San Pedro B | - | Visantoña | |
Atlético Perillo | - | Laracha | |
Queixas | - | Carral | |
Once Caballeros B | - | Sporting Cambre B | |
San Tirso C | - | Atlético Arteixo |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.