18-11-2018 10:30 | |
---|---|
![]() | At Perillo |
![]() | Rayo Sadense |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Atlético Club Perillo | |||
Martes | 20:00 - 21:30 | Municipal O Redondo | |
Jueves | 20:00 - 21:30 | Municipal O Redondo |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Burela | 52 | 19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 77 | 5 | |
2 | ![]() | Victoria CF C | 51 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 81 | 6 | |
3 | ![]() | Sp Cambre B | 46 | 19 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 72 | 17 | |
4 | ![]() | Milagrosa B | 34 | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 32 | 25 | |
5 | ![]() | Sp Burgo B | 33 | 19 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 29 | 29 | |
6 | ![]() | Orillamar | 28 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 28 | 23 | |
7 | ![]() | At Los Castros | 28 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | 19 | 25 | |
8 | ![]() | Rayo Sadense | 26 | 19 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 31 | 41 | |
9 | ![]() | Obrero | 26 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 28 | 39 | |
10 | ![]() | Olimpico | 22 | 19 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 11 | 28 | 55 | |
11 | ![]() | Silva B | 20 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 21 | 47 | |
12 | ![]() | Betanzos B | 16 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 26 | 33 | |
13 | ![]() | At San Pedro | 15 | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 18 | 44 | |
14 | ![]() | Vioño B | 14 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 22 | 47 | |
15 | ![]() | Unión Campestre B | 12 | 18 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 14 | 26 | 52 | |
16 | ![]() | At Perillo | 4 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 23 | 73 |
![]() | At Perillo | 3 pt en contra |
Jornada 1 | 7-Octubre | ||
---|---|---|---|
Olimpico | 4 | 1 | Silva B |
Orillamar | 0 | 0 | Burela |
Sp Burgo B | 0 | 3 | Sp Cambre B |
Vioño B | 2 | 1 | At San Pedro |
Rayo Sadense | 2 | 1 | Betanzos B |
Milagrosa B | 2 | 1 | Unión Campestre B |
Victoria CF C | 4 | 0 | At Los Castros |
At Perillo | 0 | 1 | Obrero |
Jornada 2 | 14-Octubre | ||
---|---|---|---|
Silva B | 6 | 3 | At Perillo |
Burela | 6 | 0 | Olimpico |
Sp Cambre B | 3 | 0 | Orillamar |
At San Pedro | 1 | 0 | Sp Burgo B |
Betanzos B | 4 | 2 | Vioño B |
Unión Campestre B | 2 | 4 | Rayo Sadense |
At Los Castros | 0 | 0 | Milagrosa B |
Obrero | 0 | 6 | Victoria CF C |
Jornada 3 | 21-Octubre | ||
---|---|---|---|
Silva B | 0 | 4 | Burela |
Olimpico | 2 | 0 | Sp Cambre B |
Orillamar | 1 | 0 | At San Pedro |
Sp Burgo B | 1 | 0 | Betanzos B |
Vioño B | 0 | 3 | Unión Campestre B |
Rayo Sadense | 1 | 1 | At Los Castros |
Milagrosa B | 1 | 1 | Obrero |
At Perillo | 0 | 8 | Victoria CF C |
Jornada 4 | 28-Octubre | ||
---|---|---|---|
Burela | 3 | 0 | At Perillo |
Sp Cambre B | 2 | 0 | Silva B |
At San Pedro | 1 | 3 | Olimpico |
Betanzos B | 2 | 2 | Orillamar |
Unión Campestre B | 2 | 3 | Sp Burgo B |
At Los Castros | 0 | 3 | Vioño B |
Obrero | 3 | 1 | Rayo Sadense |
Victoria CF C | 5 | 1 | Milagrosa B |
Jornada 5 | 4-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Burela | 2 | 1 | Sp Cambre B |
Silva B | 1 | 2 | At San Pedro |
Olimpico | 3 | 0 | Betanzos B |
Orillamar | 4 | 1 | Unión Campestre B |
Sp Burgo B | 2 | 2 | At Los Castros |
Vioño B | 2 | 1 | Obrero |
Rayo Sadense | 0 | 6 | Victoria CF C |
At Perillo | 1 | 2 | Milagrosa B |
Jornada 6 | 11-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Sp Cambre B | 6 | 1 | At Perillo |
At San Pedro | 0 | 2 | Burela |
Betanzos B | 0 | 2 | Silva B |
Unión Campestre B | 4 | 0 | Olimpico |
At Los Castros | 0 | 4 | Orillamar |
Obrero | 1 | 1 | Sp Burgo B |
Victoria CF C | 1 | 0 | Vioño B |
Milagrosa B | 4 | 0 | Rayo Sadense |
Jornada 7 | 18-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Sp Cambre B | 3 | 0 | At San Pedro |
Burela | 1 | 0 | Betanzos B |
Silva B | 1 | 0 | Unión Campestre B |
Olimpico | 2 | 3 | At Los Castros |
Orillamar | 1 | 2 | Obrero |
Sp Burgo B | 1 | 4 | Victoria CF C |
Vioño B | 2 | 3 | Milagrosa B |
At Perillo | 3 | 2 | Rayo Sadense |
Jornada 8 | 25-Noviembre | ||
---|---|---|---|
At San Pedro | 1 | 1 | At Perillo |
Betanzos B | 2 | 4 | Sp Cambre B |
Unión Campestre B | 0 | 6 | Burela |
At Los Castros | 1 | 0 | Silva B |
Obrero | 6 | 2 | Olimpico |
Victoria CF C | - | Orillamar | |
Milagrosa B | 3 | 0 | Sp Burgo B |
Rayo Sadense | 3 | 1 | Vioño B |
Jornada 9 | 2-Diciembre | ||
---|---|---|---|
At San Pedro | 0 | 3 | Betanzos B |
Sp Cambre B | 7 | 0 | Unión Campestre B |
Burela | 5 | 0 | At Los Castros |
Silva B | 1 | 2 | Obrero |
Olimpico | 0 | 7 | Victoria CF C |
Orillamar | 0 | 0 | Milagrosa B |
Sp Burgo B | 3 | 0 | Rayo Sadense |
At Perillo | 3 | 2 | Vioño B |
Jornada 10 | 9-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Betanzos B | 7 | 1 | At Perillo |
Unión Campestre B | 5 | 2 | At San Pedro |
At Los Castros | 1 | 1 | Sp Cambre B |
Obrero | 0 | 3 | Burela |
Victoria CF C | 4 | 0 | Silva B |
Milagrosa B | 3 | 1 | Olimpico |
Rayo Sadense | 0 | 1 | Orillamar |
Vioño B | 1 | 2 | Sp Burgo B |
Jornada 11 | 16-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Betanzos B | 3 | 2 | Unión Campestre B |
At San Pedro | 0 | 0 | At Los Castros |
Sp Cambre B | 6 | 0 | Obrero |
Burela | 2 | 4 | Victoria CF C |
Silva B | 2 | 2 | Milagrosa B |
Olimpico | 0 | 2 | Rayo Sadense |
Orillamar | 1 | 2 | Vioño B |
At Perillo | 1 | 3 | Sp Burgo B |
Jornada 12 | 23-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Unión Campestre B | 5 | 2 | At Perillo |
At Los Castros | 2 | 0 | Betanzos B |
Obrero | 1 | 1 | At San Pedro |
Victoria CF C | 1 | 2 | Sp Cambre B |
Milagrosa B | 0 | 3 | Burela |
Rayo Sadense | 4 | 1 | Silva B |
Vioño B | 3 | 5 | Olimpico |
Sp Burgo B | 2 | 0 | Orillamar |
Jornada 13 | 13-Enero | ||
---|---|---|---|
Unión Campestre B | 0 | 2 | At Los Castros |
Betanzos B | 1 | 1 | Obrero |
At San Pedro | 0 | 4 | Victoria CF C |
Sp Cambre B | 3 | 0 | Milagrosa B |
Burela | 4 | 0 | Rayo Sadense |
Silva B | 2 | 0 | Vioño B |
Olimpico | 0 | 2 | Sp Burgo B |
At Perillo | 2 | 3 | Orillamar |
Jornada 14 | 20-Enero | ||
---|---|---|---|
At Perillo | 0 | 2 | At Los Castros |
Obrero | 4 | 1 | Unión Campestre B |
Victoria CF C | 4 | 0 | Betanzos B |
Milagrosa B | 5 | 0 | At San Pedro |
Rayo Sadense | 4 | 6 | Sp Cambre B |
Vioño B | 0 | 7 | Burela |
Sp Burgo B | 0 | 0 | Silva B |
Orillamar | 2 | 2 | Olimpico |
Jornada 15 | 27-Enero | ||
---|---|---|---|
At Los Castros | 0 | 0 | Obrero |
Unión Campestre B | 0 | 6 | Victoria CF C |
Betanzos B | 0 | 1 | Milagrosa B |
At San Pedro | 1 | 2 | Rayo Sadense |
Sp Cambre B | 4 | 0 | Vioño B |
Burela | 2 | 0 | Sp Burgo B |
Silva B | 1 | 0 | Orillamar |
Olimpico | 2 | 1 | At Perillo |
Jornada 16 | 3-Febrero | ||
---|---|---|---|
Silva B | 0 | 1 | Olimpico |
Burela | 4 | 0 | Orillamar |
Sp Cambre B | 7 | 0 | Sp Burgo B |
At San Pedro | 5 | 0 | Vioño B |
Betanzos B | 2 | 2 | Rayo Sadense |
Unión Campestre B | 0 | 2 | Milagrosa B |
At Los Castros | 0 | 2 | Victoria CF C |
Obrero | 4 | 2 | At Perillo |
Jornada 17 | 10-Febrero | ||
---|---|---|---|
At Perillo | 2 | 3 | Silva B |
Olimpico | 0 | 6 | Burela |
Orillamar | 3 | 2 | Sp Cambre B |
Sp Burgo B | 6 | 2 | At San Pedro |
Vioño B | 1 | 1 | Betanzos B |
Rayo Sadense | 2 | 0 | Unión Campestre B |
Milagrosa B | 0 | 2 | At Los Castros |
Victoria CF C | 5 | 0 | Obrero |
Jornada 18 | 17-Febrero | ||
---|---|---|---|
Burela | 11 | 0 | Silva B |
Sp Cambre B | 7 | 1 | Olimpico |
At San Pedro | 0 | 5 | Orillamar |
Betanzos B | 0 | 1 | Sp Burgo B |
Unión Campestre B | - | Vioño B | |
At Los Castros | 2 | 0 | Rayo Sadense |
Obrero | 1 | 3 | Milagrosa B |
Victoria CF C | 7 | 0 | At Perillo |
Jornada 19 | 24-Febrero | ||
---|---|---|---|
At Perillo | 0 | 6 | Burela |
Silva B | 0 | 5 | Sp Cambre B |
Olimpico | 0 | 1 | At San Pedro |
Orillamar | 1 | 0 | Betanzos B |
Sp Burgo B | 2 | 0 | Unión Campestre B |
Vioño B | 1 | 1 | At Los Castros |
Rayo Sadense | 2 | 0 | Obrero |
Milagrosa B | 0 | 3 | Victoria CF C |
Jornada 20 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
Sp Cambre B | - | Burela | |
At San Pedro | - | Silva B | |
Betanzos B | - | Olimpico | |
Unión Campestre B | - | Orillamar | |
At Los Castros | - | Sp Burgo B | |
Obrero | - | Vioño B | |
Victoria CF C | - | Rayo Sadense | |
Milagrosa B | - | At Perillo |
Jornada 21 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
At Perillo | - | Sp Cambre B | |
Burela | - | At San Pedro | |
Silva B | - | Betanzos B | |
Olimpico | - | Unión Campestre B | |
Orillamar | - | At Los Castros | |
Sp Burgo B | - | Obrero | |
Vioño B | - | Victoria CF C | |
Rayo Sadense | - | Milagrosa B |
Jornada 22 | 24-Marzo | ||
---|---|---|---|
At San Pedro | - | Sp Cambre B | |
Betanzos B | - | Burela | |
Unión Campestre B | - | Silva B | |
At Los Castros | - | Olimpico | |
Obrero | - | Orillamar | |
Victoria CF C | - | Sp Burgo B | |
Milagrosa B | - | Vioño B | |
Rayo Sadense | - | At Perillo |
Jornada 23 | 31-Marzo | ||
---|---|---|---|
At Perillo | - | At San Pedro | |
Sp Cambre B | - | Betanzos B | |
Burela | - | Unión Campestre B | |
Silva B | - | At Los Castros | |
Olimpico | - | Obrero | |
Orillamar | - | Victoria CF C | |
Sp Burgo B | - | Milagrosa B | |
Vioño B | - | Rayo Sadense |
Jornada 24 | 7-Abril | ||
---|---|---|---|
Betanzos B | - | At San Pedro | |
Unión Campestre B | - | Sp Cambre B | |
At Los Castros | - | Burela | |
Obrero | - | Silva B | |
Victoria CF C | - | Olimpico | |
Milagrosa B | - | Orillamar | |
Rayo Sadense | - | Sp Burgo B | |
Vioño B | - | At Perillo |
Jornada 25 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
At Perillo | - | Betanzos B | |
At San Pedro | - | Unión Campestre B | |
Sp Cambre B | - | At Los Castros | |
Burela | - | Obrero | |
Silva B | - | Victoria CF C | |
Olimpico | - | Milagrosa B | |
Orillamar | - | Rayo Sadense | |
Sp Burgo B | - | Vioño B |
Jornada 26 | 28-Abril | ||
---|---|---|---|
Unión Campestre B | - | Betanzos B | |
At Los Castros | - | At San Pedro | |
Obrero | - | Sp Cambre B | |
Victoria CF C | - | Burela | |
Milagrosa B | - | Silva B | |
Rayo Sadense | - | Olimpico | |
Vioño B | - | Orillamar | |
Sp Burgo B | - | At Perillo |
Jornada 27 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
At Perillo | - | Unión Campestre B | |
Betanzos B | - | At Los Castros | |
At San Pedro | - | Obrero | |
Sp Cambre B | - | Victoria CF C | |
Burela | - | Milagrosa B | |
Silva B | - | Rayo Sadense | |
Olimpico | - | Vioño B | |
Orillamar | - | Sp Burgo B |
Jornada 28 | 5-Mayo | ||
---|---|---|---|
At Los Castros | - | Unión Campestre B | |
Obrero | - | Betanzos B | |
Victoria CF C | - | At San Pedro | |
Milagrosa B | - | Sp Cambre B | |
Rayo Sadense | - | Burela | |
Vioño B | - | Silva B | |
Sp Burgo B | - | Olimpico | |
Orillamar | - | At Perillo |
Jornada 29 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
At Los Castros | - | At Perillo | |
Unión Campestre B | - | Obrero | |
Betanzos B | - | Victoria CF C | |
At San Pedro | - | Milagrosa B | |
Sp Cambre B | - | Rayo Sadense | |
Burela | - | Vioño B | |
Silva B | - | Sp Burgo B | |
Olimpico | - | Orillamar |
Jornada 30 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
Obrero | - | At Los Castros | |
Victoria CF C | - | Unión Campestre B | |
Milagrosa B | - | Betanzos B | |
Rayo Sadense | - | At San Pedro | |
Vioño B | - | Sp Cambre B | |
Sp Burgo B | - | Burela | |
Orillamar | - | Silva B | |
At Perillo | - | Olimpico |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.